Tyvek® Pro.Tech "F"- Schutzoverall
weitere Chemikalienschutzanzüge zur
Auswahl:
Comfortex
MultiClean
Protech
Classic Protech
Industry
Protech Classic-Plus Protech "C" Tychem TK
Tyvek-Pro.Tech ® "F" - Schutzoverall |
|
Art.Nr.: | NW-TYVEK/F |
Schutzklasse: | PSA Kategorie 3, Typ 2, 3, 4 |
Material: | Tyvek F |
Beschreibung: |
|
Farben: | grau orange |
Größen | S - M - L - XL - XXL Größentabelle |
Eigenschaften | Testmethode | Tyvek® F |
von Seite 95 | ||
Abriebfestigkeit | EN 30 (Methode 2) | 2000 Zyklen (prEN 1512) |
Berstfestigkeit | ISO 2960 (50 cm²) | 227 kPa |
Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | --- | Nähte öffnen sich bei 98 °C |
Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen | --- | flexibel bis -73 °C |
Biegerißfestigkeit | ISO 7854 (Methode B) | >2 500 Zyklen (prEN 1512) |
Dicke | EN 20534 | 206 µm |
Durchstichfestigkeit | prEN 863 | 30,9 N |
Farbe | --- | Grau und Orange |
Flusentest | BS 6909 (Methode 2 nach Shirley 1) | NA* |
Gewicht | ISO 536 | 115 g/m² |
Lagerdauer-Test | 10 Jahre beschleunigter Alterungstest bestanden - sollte direktem Sonnenlicht nicht ausgesetzt werden | |
Luftdurchlässigkeit | ISO 5636-5 (Zeit für 100 ml) | nicht luftdurchlässig |
Oberflächenwiderstand (b. 25% Luftfeuchtigk.) | EN 1149-1 | 4,0 x 109 Ohm (weiße Seite) 1 x 1013 Ohm (Außenseite) |
Reißfestigkeit (trapez.) (L/Q)** | ISO 9073-4 | 37,2 / 47,5 N |
Wasserdampfdurchlässigkeit | ASTM E398 | nicht wasserdampfdurchlässig |
Wasserdurchgangswiderstand | ISO 811 | 300 cm |
*NA = Nicht Anwendbar, **L = in Laufrichtung, Q =
in Querrichtung alle Angaben ohne Gewähr |
Permeationsdaten für Flüssigkeiten (EN 369, Durchbruchzeit bei 1µ g/cm².min) | |
Chemikalie | Durchbruchzeit in Minuten |
Benzol | >480 |
Glycerin | >480 |
Kaliumchromat* | >480 |
Kaliumcyanid | >480 |
Kaliumhydroxid (40%) | >480 |
Natriumacetat* | >480 |
Natriumfluorid* | >480 |
Natriumhydroxid (40%) | >480 |
Natriumhypochlorit (12% Chlor) | >480 |
Phosporsäure (50%) | >480 |
Salzsäure (30%) | >480 |
Salzsäure (37%) | >480 |
Schwefelsäure (16%) | >480 |
Schwefelsäure (30%) | >480 |
Schwefelsäure (50%) | NG** |
Toluol - 2, 4 -diisocyanat | >480 |
*gesättigte Salzlösung **NG = Nicht Getestet alle Angaben ohne Gewähr |
|
Wichtiger Hinweis: Die Durchbruchzeit allein reicht nicht aus, um zu ermitteln, wie lange ein Anzug nach Kontamination getragen werden kann. Die sichere Tragedauer kann, je nach Permeationsverhalten und Toxizität der Substanz und je nach Expositionsbedingungen, kürzer oder länger sein als die Durchbruchzeit. |
![]() Anfrage/Katalog anfordern |
![]() ![]() Info-Telefon |
![]() Diese Seite weiterempfehlen |
![]() Newsletter abonnieren |
![]() Diese Seite zu Favoriten hinzufügen |
![]() E-Mail senden |
![]() Diese Seite drucken |
vorherige Seite |