Größentabellen für Zunftbekleidung

 

Tabelle für Hosen "Normalgrößen"

Tabelle für Hosen "schlanke Größen"

Tabelle für Hosen "untersetzte Größen"

Tabelle für Hosen "Bauchgrößen"

Tabelle für Westen und Jacken "Normalgrößen"

 

Größentabelle für Hosen "Normalgrößen"
 
Größe: 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62* 64*
Bundweite: 76 80 84 88 92 96 100 106 110 118 124 128
Gesäßweite: 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Schrittlänge: 74 76 78 80 82 84 86 87 88 89 90 91
Seitenlänge mit Bund: 98 101 103 106 108 111 113 115 116 118 120 122

*Übergrößenzuschläge:
Gr. 62 + 25%
Gr. 64 + 40%

 

Größentabelle für Hosen "schlanke Größen"
 
Größe: 86 88 90 92 94 96 98 102 104 106 110
Bundweite: 78 80 82 84 86 88 90 94 96 98 102
Gesäßweite: 94 96 98 100 102 104 106 110 112 114 118
Schrittlänge: 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 92
Seitenlänge mit Bund: 106 107 109 111 112 113 114 117 119 120 123

 

Größentabelle für Hosen "untersetzte Größen"
 
Größe: 23 24 25 26 27 28 29 30
Bundweite: 86 90 94 98 102 106 110 114
Gesäßweite: 102 106 110 114 116 120 124 128
Schrittlänge: 76 77 78 79 80 81 82 83
Seitenlänge mit Bund: 102 103 105 106 108 110 111 113

 

Größentabelle für Hosen "Bauchgrößen"
 
Größe: 51 53 55 57 59 61* 63* 65*
Bundweite: 102 106 112 117 122 127 133 138
Gesäßweite: 110 114 119 123 128 133 136 140
Schrittlänge: 77 78 79 80 81 82 83 84
Seitenlänge mit Bund: 105 107 109 111 113 115 117 119

*Übergrößenzuschläge:
Gr. 61 + 25%
Gr. 63 und 65 + 40%

 

Größentabelle für Westen und Jacken "Normalgrößen"
 
Größe: 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62* 64*
Körpergröße: 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190
Brustumfang: 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Taillenumfang: 82 86 90 94 98 102 110 116 122 126 130
Ärmellänge: 63 64 66 68 69 70 72 73 75 76 77

*Übergrößenzuschläge
Gr.62 + 25%
Gr.64 + 40%